-
Rubriques
- Agenda (3)
- Batana (59)
- Blog (66)
- Caillou (164)
- Cinétique du pékin (10)
- Citations (21)
- Courir (80)
- développement personnel (6)
- e-mail (8)
- En vrac (9)
- Ennéagramme (1)
- Finance (70)
- Fonds de miroir (18)
- GTD (7)
- H6M (3)
- Hahaha (23)
- In English (18)
- Informatique et Internet (95)
- Livres (66)
- MBTI (11)
- Musique (15)
- Non classé (6)
- Novela (22)
- Perso (123)
- Photo (26)
- Productivité (73)
- Prof (31)
- Réflexions (253)
- Romano (118)
- stats (5)
- To-Do (10)
- Transformer (2)
- travail (9)
- Ubuntu (41)
- Verts de terre (22)
-
Archives
- 28 avril 2025–4 mai 2025 (1)
- 24 mars 2025–30 mars 2025 (1)
- 17 février 2025–23 février 2025 (1)
- 10 février 2025–16 février 2025 (1)
- 27 janvier 2025–2 février 2025 (2)
- 30 décembre 2024–5 janvier 2025 (2)
- 18 novembre 2024–24 novembre 2024 (1)
- 15 juillet 2024–21 juillet 2024 (1)
- 8 juillet 2024–14 juillet 2024 (1)
- 29 janvier 2024–4 février 2024 (1)
- 24 juillet 2023–30 juillet 2023 (1)
- 1 mai 2023–7 mai 2023 (2)
- 6 février 2023–12 février 2023 (1)
- 3 octobre 2022–9 octobre 2022 (1)
- 5 septembre 2022–11 septembre 2022 (1)
- 22 août 2022–28 août 2022 (1)
- 25 juillet 2022–31 juillet 2022 (1)
- 21 mars 2022–27 mars 2022 (1)
- 14 février 2022–20 février 2022 (1)
- 7 février 2022–13 février 2022 (1)
- 20 décembre 2021–26 décembre 2021 (1)
- 6 décembre 2021–12 décembre 2021 (2)
- 27 septembre 2021–3 octobre 2021 (1)
- 28 juin 2021–4 juillet 2021 (1)
- 21 juin 2021–27 juin 2021 (2)
- 3 mai 2021–9 mai 2021 (1)
- 12 avril 2021–18 avril 2021 (1)
- 1 février 2021–7 février 2021 (2)
- 18 janvier 2021–24 janvier 2021 (1)
- 28 décembre 2020–3 janvier 2021 (2)
- 27 juillet 2020–2 août 2020 (2)
- 20 juillet 2020–26 juillet 2020 (1)
- 11 mai 2020–17 mai 2020 (2)
- 30 mars 2020–5 avril 2020 (2)
- 23 mars 2020–29 mars 2020 (2)
- 16 mars 2020–22 mars 2020 (2)
- 9 mars 2020–15 mars 2020 (4)
- 8 avril 2019–14 avril 2019 (1)
- 11 mars 2019–17 mars 2019 (1)
- 31 décembre 2018–6 janvier 2019 (1)
- 24 décembre 2018–30 décembre 2018 (1)
- 5 novembre 2018–11 novembre 2018 (1)
- 29 octobre 2018–4 novembre 2018 (1)
- 24 septembre 2018–30 septembre 2018 (1)
- 10 septembre 2018–16 septembre 2018 (1)
- 6 août 2018–12 août 2018 (2)
- 16 juillet 2018–22 juillet 2018 (1)
- 25 décembre 2017–31 décembre 2017 (1)
- 23 octobre 2017–29 octobre 2017 (1)
- 2 octobre 2017–8 octobre 2017 (1)
- 7 août 2017–13 août 2017 (1)
- 31 juillet 2017–6 août 2017 (1)
- 24 juillet 2017–30 juillet 2017 (1)
- 19 juin 2017–25 juin 2017 (1)
- 17 avril 2017–23 avril 2017 (1)
- 31 octobre 2016–6 novembre 2016 (1)
- 11 juillet 2016–17 juillet 2016 (1)
- 27 juin 2016–3 juillet 2016 (1)
- 23 mai 2016–29 mai 2016 (1)
- 25 avril 2016–1 mai 2016 (2)
- 21 mars 2016–27 mars 2016 (1)
- 7 mars 2016–13 mars 2016 (2)
- 1 février 2016–7 février 2016 (1)
- 11 janvier 2016–17 janvier 2016 (1)
- 4 janvier 2016–10 janvier 2016 (1)
- 14 décembre 2015–20 décembre 2015 (1)
- 23 novembre 2015–29 novembre 2015 (1)
- 9 novembre 2015–15 novembre 2015 (1)
- 31 août 2015–6 septembre 2015 (1)
- 29 juin 2015–5 juillet 2015 (1)
- 18 mai 2015–24 mai 2015 (1)
- 13 avril 2015–19 avril 2015 (1)
- 30 mars 2015–5 avril 2015 (1)
- 19 janvier 2015–25 janvier 2015 (1)
- 12 janvier 2015–18 janvier 2015 (2)
- 5 janvier 2015–11 janvier 2015 (1)
- 8 décembre 2014–14 décembre 2014 (1)
- 27 octobre 2014–2 novembre 2014 (1)
- 1 septembre 2014–7 septembre 2014 (1)
- 25 août 2014–31 août 2014 (3)
- 28 juillet 2014–3 août 2014 (1)
- 21 juillet 2014–27 juillet 2014 (1)
- 7 juillet 2014–13 juillet 2014 (1)
- 30 juin 2014–6 juillet 2014 (2)
- 26 mai 2014–1 juin 2014 (1)
- 28 avril 2014–4 mai 2014 (2)
- 17 mars 2014–23 mars 2014 (2)
- 24 février 2014–2 mars 2014 (1)
- 3 février 2014–9 février 2014 (1)
- 20 janvier 2014–26 janvier 2014 (1)
- 13 janvier 2014–19 janvier 2014 (1)
- 16 décembre 2013–22 décembre 2013 (1)
- 23 septembre 2013–29 septembre 2013 (1)
- 16 septembre 2013–22 septembre 2013 (3)
- 9 septembre 2013–15 septembre 2013 (2)
- 2 septembre 2013–8 septembre 2013 (3)
- 19 août 2013–25 août 2013 (1)
- 12 août 2013–18 août 2013 (3)
- 22 juillet 2013–28 juillet 2013 (1)
- 8 juillet 2013–14 juillet 2013 (2)
- 1 juillet 2013–7 juillet 2013 (1)
- 3 juin 2013–9 juin 2013 (1)
- 6 mai 2013–12 mai 2013 (1)
- 15 avril 2013–21 avril 2013 (1)
- 25 mars 2013–31 mars 2013 (1)
- 18 mars 2013–24 mars 2013 (3)
- 11 mars 2013–17 mars 2013 (4)
- 25 février 2013–3 mars 2013 (3)
- 11 février 2013–17 février 2013 (1)
- 4 février 2013–10 février 2013 (3)
- 28 janvier 2013–3 février 2013 (6)
- 21 janvier 2013–27 janvier 2013 (4)
- 14 janvier 2013–20 janvier 2013 (4)
- 7 janvier 2013–13 janvier 2013 (2)
- 31 décembre 2012–6 janvier 2013 (1)
- 22 octobre 2012–28 octobre 2012 (1)
- 15 octobre 2012–21 octobre 2012 (2)
- 8 octobre 2012–14 octobre 2012 (1)
- 1 octobre 2012–7 octobre 2012 (1)
- 6 août 2012–12 août 2012 (2)
- 30 juillet 2012–5 août 2012 (1)
- 23 juillet 2012–29 juillet 2012 (1)
- 2 juillet 2012–8 juillet 2012 (1)
- 25 juin 2012–1 juillet 2012 (2)
- 9 avril 2012–15 avril 2012 (1)
- 19 mars 2012–25 mars 2012 (2)
- 12 mars 2012–18 mars 2012 (2)
- 5 mars 2012–11 mars 2012 (2)
- 27 février 2012–4 mars 2012 (1)
- 20 février 2012–26 février 2012 (2)
- 6 février 2012–12 février 2012 (1)
- 23 janvier 2012–29 janvier 2012 (2)
- 16 janvier 2012–22 janvier 2012 (5)
- 9 janvier 2012–15 janvier 2012 (1)
- 2 janvier 2012–8 janvier 2012 (1)
- 26 décembre 2011–1 janvier 2012 (2)
- 26 décembre 2011–1 janvier 2012 (3)
- 19 décembre 2011–25 décembre 2011 (1)
- 12 décembre 2011–18 décembre 2011 (2)
- 28 novembre 2011–4 décembre 2011 (1)
- 21 novembre 2011–27 novembre 2011 (2)
- 14 novembre 2011–20 novembre 2011 (1)
- 7 novembre 2011–13 novembre 2011 (1)
- 31 octobre 2011–6 novembre 2011 (2)
- 24 octobre 2011–30 octobre 2011 (2)
- 3 octobre 2011–9 octobre 2011 (4)
- 26 septembre 2011–2 octobre 2011 (1)
- 19 septembre 2011–25 septembre 2011 (3)
- 5 septembre 2011–11 septembre 2011 (2)
- 29 août 2011–4 septembre 2011 (1)
- 22 août 2011–28 août 2011 (6)
- 15 août 2011–21 août 2011 (4)
- 8 août 2011–14 août 2011 (3)
- 1 août 2011–7 août 2011 (1)
- 25 juillet 2011–31 juillet 2011 (4)
- 18 juillet 2011–24 juillet 2011 (1)
- 11 juillet 2011–17 juillet 2011 (1)
- 27 juin 2011–3 juillet 2011 (4)
- 20 juin 2011–26 juin 2011 (3)
- 13 juin 2011–19 juin 2011 (4)
- 6 juin 2011–12 juin 2011 (1)
- 30 mai 2011–5 juin 2011 (2)
- 9 mai 2011–15 mai 2011 (1)
- 2 mai 2011–8 mai 2011 (1)
- 25 avril 2011–1 mai 2011 (1)
- 18 avril 2011–24 avril 2011 (2)
- 4 avril 2011–10 avril 2011 (2)
- 28 mars 2011–3 avril 2011 (1)
- 21 mars 2011–27 mars 2011 (1)
- 7 mars 2011–13 mars 2011 (2)
- 28 février 2011–6 mars 2011 (4)
- 21 février 2011–27 février 2011 (2)
- 14 février 2011–20 février 2011 (2)
- 7 février 2011–13 février 2011 (2)
- 31 janvier 2011–6 février 2011 (2)
- 17 janvier 2011–23 janvier 2011 (1)
- 3 janvier 2011–9 janvier 2011 (2)
- 27 décembre 2010–2 janvier 2011 (2)
- 27 décembre 2010–2 janvier 2011 (2)
- 20 décembre 2010–26 décembre 2010 (1)
- 13 décembre 2010–19 décembre 2010 (3)
- 6 décembre 2010–12 décembre 2010 (1)
- 29 novembre 2010–5 décembre 2010 (2)
- 22 novembre 2010–28 novembre 2010 (4)
- 15 novembre 2010–21 novembre 2010 (2)
- 8 novembre 2010–14 novembre 2010 (4)
- 1 novembre 2010–7 novembre 2010 (5)
- 25 octobre 2010–31 octobre 2010 (2)
- 18 octobre 2010–24 octobre 2010 (4)
- 4 octobre 2010–10 octobre 2010 (1)
- 20 septembre 2010–26 septembre 2010 (1)
- 13 septembre 2010–19 septembre 2010 (1)
- 23 août 2010–29 août 2010 (4)
- 16 août 2010–22 août 2010 (2)
- 19 juillet 2010–25 juillet 2010 (1)
- 5 juillet 2010–11 juillet 2010 (2)
- 28 juin 2010–4 juillet 2010 (3)
- 21 juin 2010–27 juin 2010 (1)
- 14 juin 2010–20 juin 2010 (2)
- 31 mai 2010–6 juin 2010 (3)
- 24 mai 2010–30 mai 2010 (1)
- 17 mai 2010–23 mai 2010 (1)
- 10 mai 2010–16 mai 2010 (2)
- 19 avril 2010–25 avril 2010 (2)
- 12 avril 2010–18 avril 2010 (1)
- 5 avril 2010–11 avril 2010 (4)
- 29 mars 2010–4 avril 2010 (3)
- 15 mars 2010–21 mars 2010 (1)
- 15 février 2010–21 février 2010 (2)
- 8 février 2010–14 février 2010 (2)
- 1 février 2010–7 février 2010 (3)
- 25 janvier 2010–31 janvier 2010 (4)
- 18 janvier 2010–24 janvier 2010 (1)
- 4 janvier 2010–10 janvier 2010 (4)
- 28 décembre 2009–3 janvier 2010 (1)
- 21 décembre 2009–27 décembre 2009 (2)
- 14 décembre 2009–20 décembre 2009 (12)
- 7 décembre 2009–13 décembre 2009 (1)
- 30 novembre 2009–6 décembre 2009 (1)
- 23 novembre 2009–29 novembre 2009 (3)
- 16 novembre 2009–22 novembre 2009 (5)
- 9 novembre 2009–15 novembre 2009 (1)
- 2 novembre 2009–8 novembre 2009 (3)
- 26 octobre 2009–1 novembre 2009 (4)
- 19 octobre 2009–25 octobre 2009 (2)
- 12 octobre 2009–18 octobre 2009 (2)
- 5 octobre 2009–11 octobre 2009 (3)
- 28 septembre 2009–4 octobre 2009 (2)
- 21 septembre 2009–27 septembre 2009 (1)
- 14 septembre 2009–20 septembre 2009 (2)
- 31 août 2009–6 septembre 2009 (2)
- 24 août 2009–30 août 2009 (2)
- 20 juillet 2009–26 juillet 2009 (1)
- 6 juillet 2009–12 juillet 2009 (1)
- 29 juin 2009–5 juillet 2009 (2)
- 15 juin 2009–21 juin 2009 (1)
- 8 juin 2009–14 juin 2009 (1)
- 1 juin 2009–7 juin 2009 (5)
- 25 mai 2009–31 mai 2009 (1)
- 18 mai 2009–24 mai 2009 (1)
- 11 mai 2009–17 mai 2009 (1)
- 4 mai 2009–10 mai 2009 (2)
- 27 avril 2009–3 mai 2009 (3)
- 20 avril 2009–26 avril 2009 (4)
- 6 avril 2009–12 avril 2009 (3)
- 30 mars 2009–5 avril 2009 (7)
- 23 mars 2009–29 mars 2009 (3)
- 16 mars 2009–22 mars 2009 (2)
- 9 mars 2009–15 mars 2009 (7)
- 2 mars 2009–8 mars 2009 (8)
- 23 février 2009–1 mars 2009 (4)
- 16 février 2009–22 février 2009 (7)
- 9 février 2009–15 février 2009 (3)
- 2 février 2009–8 février 2009 (7)
- 26 janvier 2009–1 février 2009 (1)
- 19 janvier 2009–25 janvier 2009 (4)
- 12 janvier 2009–18 janvier 2009 (2)
- 5 janvier 2009–11 janvier 2009 (5)
- 29 décembre 2008–4 janvier 2009 (2)
- 22 décembre 2008–28 décembre 2008 (2)
- 15 décembre 2008–21 décembre 2008 (3)
- 8 décembre 2008–14 décembre 2008 (3)
- 1 décembre 2008–7 décembre 2008 (5)
- 24 novembre 2008–30 novembre 2008 (3)
- 17 novembre 2008–23 novembre 2008 (3)
- 10 novembre 2008–16 novembre 2008 (9)
- 3 novembre 2008–9 novembre 2008 (5)
- 27 octobre 2008–2 novembre 2008 (2)
- 20 octobre 2008–26 octobre 2008 (2)
- 13 octobre 2008–19 octobre 2008 (3)
- 6 octobre 2008–12 octobre 2008 (6)
- 29 septembre 2008–5 octobre 2008 (5)
- 22 septembre 2008–28 septembre 2008 (6)
- 15 septembre 2008–21 septembre 2008 (6)
- 8 septembre 2008–14 septembre 2008 (13)
- 1 septembre 2008–7 septembre 2008 (15)
- 25 août 2008–31 août 2008 (4)
- 18 août 2008–24 août 2008 (4)
- 11 août 2008–17 août 2008 (3)
- 4 août 2008–10 août 2008 (1)
- 28 juillet 2008–3 août 2008 (1)
- 21 juillet 2008–27 juillet 2008 (12)
- 14 juillet 2008–20 juillet 2008 (6)
- 7 juillet 2008–13 juillet 2008 (6)
- 30 juin 2008–6 juillet 2008 (8)
- 23 juin 2008–29 juin 2008 (6)
- 16 juin 2008–22 juin 2008 (5)
- 9 juin 2008–15 juin 2008 (6)
- 2 juin 2008–8 juin 2008 (5)
- 26 mai 2008–1 juin 2008 (6)
- 19 mai 2008–25 mai 2008 (9)
- 12 mai 2008–18 mai 2008 (7)
- 5 mai 2008–11 mai 2008 (5)
- 21 avril 2008–27 avril 2008 (2)
- 14 avril 2008–20 avril 2008 (8)
- 7 avril 2008–13 avril 2008 (9)
- 31 mars 2008–6 avril 2008 (8)
- 24 mars 2008–30 mars 2008 (8)
- 17 mars 2008–23 mars 2008 (4)
- 10 mars 2008–16 mars 2008 (6)
- 25 février 2008–2 mars 2008 (12)
- 18 février 2008–24 février 2008 (2)
- 11 février 2008–17 février 2008 (4)
- 4 février 2008–10 février 2008 (3)
- 28 janvier 2008–3 février 2008 (4)
- 21 janvier 2008–27 janvier 2008 (7)
- 14 janvier 2008–20 janvier 2008 (1)
- 7 janvier 2008–13 janvier 2008 (6)
- 31 décembre 2007–6 janvier 2008 (2)
- 24 décembre 2007–30 décembre 2007 (4)
- 17 décembre 2007–23 décembre 2007 (10)
- 10 décembre 2007–16 décembre 2007 (1)
- 3 décembre 2007–9 décembre 2007 (4)
- 26 novembre 2007–2 décembre 2007 (3)
- 19 novembre 2007–25 novembre 2007 (7)
- 12 novembre 2007–18 novembre 2007 (7)
- 5 novembre 2007–11 novembre 2007 (12)
- 29 octobre 2007–4 novembre 2007 (6)
- 22 octobre 2007–28 octobre 2007 (5)
- 15 octobre 2007–21 octobre 2007 (10)
- 8 octobre 2007–14 octobre 2007 (3)
- 1 octobre 2007–7 octobre 2007 (7)
- 24 septembre 2007–30 septembre 2007 (7)
- 17 septembre 2007–23 septembre 2007 (3)
- 10 septembre 2007–16 septembre 2007 (6)
- 3 septembre 2007–9 septembre 2007 (6)
- 27 août 2007–2 septembre 2007 (6)
- 20 août 2007–26 août 2007 (3)
- 23 juillet 2007–29 juillet 2007 (8)
- 9 juillet 2007–15 juillet 2007 (6)
- 2 juillet 2007–8 juillet 2007 (5)
- 25 juin 2007–1 juillet 2007 (2)
- 18 juin 2007–24 juin 2007 (7)
- 11 juin 2007–17 juin 2007 (5)
- 4 juin 2007–10 juin 2007 (2)
- 28 mai 2007–3 juin 2007 (3)
- 21 mai 2007–27 mai 2007 (3)
- 14 mai 2007–20 mai 2007 (9)
- 7 mai 2007–13 mai 2007 (2)
- 30 avril 2007–6 mai 2007 (10)
- 23 avril 2007–29 avril 2007 (8)
- 16 avril 2007–22 avril 2007 (9)
- 2 avril 2007–8 avril 2007 (11)
- 26 mars 2007–1 avril 2007 (11)
- 19 mars 2007–25 mars 2007 (2)
- 12 mars 2007–18 mars 2007 (11)
- 5 mars 2007–11 mars 2007 (10)
- 19 février 2007–25 février 2007 (3)
- 12 février 2007–18 février 2007 (8)
- 5 février 2007–11 février 2007 (9)
- 29 janvier 2007–4 février 2007 (9)
- 22 janvier 2007–28 janvier 2007 (5)
- 15 janvier 2007–21 janvier 2007 (11)
- 8 janvier 2007–14 janvier 2007 (8)
- 1 janvier 2007–7 janvier 2007 (3)
- 18 décembre 2006–24 décembre 2006 (16)
- 11 décembre 2006–17 décembre 2006 (11)
- 4 décembre 2006–10 décembre 2006 (7)
- 27 novembre 2006–3 décembre 2006 (6)
- 20 novembre 2006–26 novembre 2006 (5)
- 13 novembre 2006–19 novembre 2006 (4)
- 6 novembre 2006–12 novembre 2006 (5)
- 30 octobre 2006–5 novembre 2006 (1)
- 23 octobre 2006–29 octobre 2006 (8)
- 16 octobre 2006–22 octobre 2006 (8)
- 9 octobre 2006–15 octobre 2006 (7)
- 2 octobre 2006–8 octobre 2006 (6)
- 25 septembre 2006–1 octobre 2006 (6)
- 18 septembre 2006–24 septembre 2006 (6)
- 11 septembre 2006–17 septembre 2006 (11)
- 4 septembre 2006–10 septembre 2006 (6)
- 28 août 2006–3 septembre 2006 (8)
- 21 août 2006–27 août 2006 (5)
- 31 juillet 2006–6 août 2006 (1)
- 24 juillet 2006–30 juillet 2006 (2)
- 17 juillet 2006–23 juillet 2006 (12)
- 10 juillet 2006–16 juillet 2006 (8)
- 3 juillet 2006–9 juillet 2006 (6)
- 26 juin 2006–2 juillet 2006 (8)
- 19 juin 2006–25 juin 2006 (7)
- 12 juin 2006–18 juin 2006 (6)
- 5 juin 2006–11 juin 2006 (7)
- 29 mai 2006–4 juin 2006 (7)
- 22 mai 2006–28 mai 2006 (5)
- 15 mai 2006–21 mai 2006 (7)
- 8 mai 2006–14 mai 2006 (6)
- 1 mai 2006–7 mai 2006 (6)
- 24 avril 2006–30 avril 2006 (5)
- 10 avril 2006–16 avril 2006 (7)
- 3 avril 2006–9 avril 2006 (6)
- 27 mars 2006–2 avril 2006 (8)
- 20 mars 2006–26 mars 2006 (5)
- 13 mars 2006–19 mars 2006 (5)
- 6 mars 2006–12 mars 2006 (5)
- 27 février 2006–5 mars 2006 (4)
- 20 février 2006–26 février 2006 (7)
- 6 février 2006–12 février 2006 (5)
- 30 janvier 2006–5 février 2006 (9)
- 23 janvier 2006–29 janvier 2006 (8)
Archives de catégorie : Batana
Batana – Claque-fixer
Claque-fixer : v. i. Lire 12 articles de recherche pour rédiger finalement 2 lignes ; glâner des données en ligne pendant des heures pour faire un tableau qui prendra un quart de page. Peut être utilisé comme substantif : « pour … Continuer la lecture
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Batana – Claque-fixer
Batana – Souaski
Souaski : n. m. Une série ou un livre que l’on commence 10 ans après tout le monde, et donc où l’on ne peut pas parler de ses émerveillements et surprises. Par extension : un reste de plat gardé au … Continuer la lecture
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Batana – Souaski
Batana – Skryzer
Skryzer : v.t. Avoir un Scrabble, et ne pas arriver à placer les lettres sur le plateau. Par extension : quand on te raconte une discussion où tu n’étais pas, penser à un jeu de mot qui aurait juste été … Continuer la lecture
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Batana – Skryzer
Ubuntu – Slivover / Batana – Slivover
Slivover : v.i. Cocher enfin une tâche de la ToDo list qui attendait depuis des mois, et regarder avec fierté le résultat en se disant « ça c’est fait » Par extension : passer un coup de fil à un(e) ami perdu … Continuer la lecture
Impressions nord-américaines – la Batana du voyage
Et voilà une Batana inspirée par un camping au Cap Jaseux 🙂 Districhieur : n. m. Distributeur de papier essuie-main dont le papier se déchire quand on le touche avec des doigts mouillés (empêchant ainsi de tirer plus de papier), … Continuer la lecture
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Impressions nord-américaines – la Batana du voyage
Batana – Syncrétin
Syncrétin : n.m. Emmerdeur de la dernière minute quand on n’a vraiment plus le temps. Par extension : Loi de Murphy incarnée par un unique agent. Merci à Guillaume pour cette proposition de Batana, et son extension 🙂 Un bon … Continuer la lecture
Publié dans Batana
2 commentaires
Batana – Digiaphone
Digiaphone : n. m. Personne qui ne répond pas à vos mails et/ou textos. Par extension : garçon de café qui ne voit pas votre main levée et ne vous entend pas… Merci à Gilles G pour cette Batana.
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Batana – Digiaphone
Batana – Velcrotter
Velcrotter : v.i. (Par exemple dans les transports en commun) avoir le velcro de son manteau qui s’accroche au velcro d’un inconnu. Subir cette intimité non voulue avec stoïcisme, en attendant la prochaine station. Par extension : subir la conversation … Continuer la lecture
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Batana – Velcrotter
Batana – Samsozifler
Samsozifler : v.t. Devoir prendre dans sa valise quelques affaires de sa conjointe, sinon elle n’arrivera pas à fermer sa propre valise. Ousse-samsozifler : la même chose, mais à l’aéroport. Ousse-ousse-samsozifler : la même chose, mais à l’aéroport au retour. … Continuer la lecture
Publié dans Batana
2 commentaires
Batana – Centkatpijo (faire son / sa)
Cenkatpijo (faire son / sa) : v. En appliquant du stick à lèvres ou du rouge à lèvres, bouger la tête de gauche à droite. Par extension : hocher la tête et sourire face à quelqu’un qui nous parle… dans … Continuer la lecture
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Batana – Centkatpijo (faire son / sa)
Batana – Straténazer
Straténazer : v. i. Se pointer le premier jour des soldes et n’acheter que des articles non soldés. Rappel : une batana (explication ici) est un tracas ordinaire que l’on nomme pour le circonscrire. Suite à la refonte de ce … Continuer la lecture
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Batana – Straténazer
Batana – Aka-blö
Aka-blö : n. m. Sous-variante du Blö. Personne qui marche en consultant son téléphone portable (donc, lentement, et sans regarder où elle va, rétablissant la trajectoire par de très brefs sondages visuels).
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Batana – Aka-blö
Batana – Chapatauch et Safron
Chapatauch : n. m. Chaussures qui font chuic-chuic quand on marche (et spécialement, sur les Safrons). Safron : n. m. Sol sur lequel les chaussures (et spécialement les Chapatauch) font chuic-chuic.
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Batana – Chapatauch et Safron
Batana – Décréneler
Décréneler : v. i. Au Scrabble, ne pas arriver à placer un Scrabble, alors pourtant qu’on l’avait, le Scrabble.
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Batana – Décréneler
Batana – Téléramer
Téléramer : v. i. Être dans une période où on n’arrive plus à lire l’hebdomadaire auxquel on est abonné avant l’arrivée du suivant. S’interroger sur les gens qui sont abonnés à un quotidien (ou à Twitter) : sont-ils tous retraités … Continuer la lecture
Publié dans Batana
3 commentaires
Batana – Triplebuser
Triplebuser : v. i. Prendre le métro dans le mauvais sens. Ousse-triplebuser : … en revenant, constater qu’il y a un incident technique dans le bon sens. Par extension : se mettre devant sa télé à 10h du matin alors … Continuer la lecture
Publié dans Batana
Commentaires fermés sur Batana – Triplebuser