Suite au thibillet d’avant-hier, Fernand a fourni un tableau en commentaire. Il s’agit de la cotation des CDS (Credit default swaps) sur les différentes banques et gouvernements, comparée à leur notation de solvabilité annoncée par Standards and Poors. Ce tableau étant peu lisible en commentaire, je l’ai remis en forme et le fournis ici. (il faut descendre dans la page…)
| Issuer Name | S&P | CDS | Country |
| Germany | AAA | 83,69 | DE |
| France | AAA | 158,42 | FR |
| United-Kingdom | AAA | 84,21 | GB |
| USA | AA+ | 47,94 | US |
| BNP-Paribas | AA | 231,56 | FR |
| HSBC | AA | 121,58 | GB |
| Royal-Bank-of-Canada | AA- | 59,96 | CA |
| Toronto-Dominion-Bank | AA- | 64,93 | CA |
| Barclays | AA- | 261,11 | GB |
| Japan | AA- | 111,88 | JP |
| Deutsche-Bank | A+ | 189,72 | DE |
| DZ-Bank | A+ | 123,84 | DE |
| Credit-Mutuel | A+ | 245,9 | FR |
| Credit-Agricole-Corporate-and-Investment-Bank | A+ | 238,22 | FR |
| Credit-Agricole | A+ | 244,36 | FR |
| LCL | A+ | 245 | FR |
| Natixis | A+ | 227,29 | FR |
| Societe-Generale | A+ | 319,02 | FR |
| Bank-of-Scotland | A+ | 235,5 | GB |
| Barclays | A+ | 256,01 | GB |
| Lloyds | A+ | 326,84 | GB |
| Royal-Bank-of-Scotland | A+ | 349,76 | GB |
| Intesa-Sanpaolo | A+ | 329,66 | IT |
| Mediobanca | A+ | 307,41 | IT |
| Italy | A+ | 373,88 | IT |
| Bank-of-Tokyo-Mitsubishi | A+ | 174,41 | JP |
| Bank-of-America | A+ | 381,07 | US |
| U.S.-Bancorp | A+ | 84,83 | US |
| Commerzbank | A | 271,47 | DE |
| Deutsche-Postbank | A | 123,86 | DE |
| Standard-Chartered | A | 149,89 | GB |
| UniCredit | A | 370,55 | IT |
| Bank-of-America-Corporation | A | 379,68 | US |
| Citigroup | A | 235,34 | US |
| Goldman-Sachs | A | 244,71 | US |
| Morgan-Stanley | A | 309,58 | US |
| Norddeutsche-Landesbank-Girozentrale | A- | 193,83 | DE |
| Banca-Monte-dei-Paschi-di-Siena | A- | 417,38 | IT |
| Banca-Popolare-di-Milano | A- | 489,26 | IT |
| Banco-Popolare-Societa-Cooperativa | A- | 650,38 | IT |
| WestLB | BBB+ | 379,78 | DE |
Pour les non familiers des CDS, leur cotation indique le prix que le marché est actuellement prêt à les payer, qui est lié à l’estimation du risque de faillite (plus le CDS est cher, plus les investisseurs parient (littéralement) sur la faillite.
Si l’on prend comme hypothèse que les notes de Standards and Poors sont raisonnablement correctes, on constate des divergences de prix étonnantes : certains actifs sont estimés par le marché comme étant beaucoup plus proches de la faillite que d’autres. Pour simplifier les comparaison, j’ai fait deux classements : par note décroissante (de AAA à BBB+), c’est le tableau ci-dessus, puis par prix de CDS croissant (de celui le moins cher, donc moindre probabilité de faillite estimée par le marché, jusqu’au plus cher).
Voici maintenant le tableau classé par prix de CDS croissant : les États (ou banques) considérés comme étant peu en risque de défaut sont en haut, les autres en bas.
| Issuer Name | S&P | CDS | Country | |
| USA | AA+ | 47,94 | US | |
| Royal-Bank-of-Canada | AA- | 59,96 | CA | |
| Toronto-Dominion-Bankbig | AA- | 64,93 | CA | |
| Germany | AAA | 83,69 | DE | |
| United-Kingdom | AAA | 84,21 | GB | |
| U.S.-Bancorp | A+ | 84,83 | US | |
| Japan | AA- | 111,88 | JP | |
| HSBC | AA | 121,58 | GB | |
| DZ-Bank | A+ | 123,84 | DE | |
| Deutsche-Postbank | A | 123,86 | DE | |
| Standard-Chartered | A | 149,89 | GB | |
| France | AAA | 158,42 | FR | |
| Bank-of-Tokyo-Mitsubishi | A+ | 174,41 | JP | |
| Deutsche-Bank | A+ | 189,72 | DE | |
| Norddeutsche-Landesbank-Girozentrale | A- | 193,83 | DE | |
| Natixis | A+ | 227,29 | FR | |
| BNP-Paribas | AA | 231,56 | FR | |
| Citigroup | A | 235,34 | US | |
| Bank-of-Scotland | A+ | 235,5 | GB | |
| Credit-Agricole-Corporate-and-Investment-Bank | A+ | 238,22 | FR | |
| Credit-Agricole | A+ | 244,36 | FR | |
| Goldman-Sachs | A | 244,71 | US | |
| LCL | A+ | 245 | FR | |
| Credit-Mutuel | A+ | 245,9 | FR | |
| Barclays | A+ | 256,01 | GB | |
| Barclays | AA- | 261,11 | GB | |
| Commerzbank | A | 271,47 | DE | |
| Mediobanca | A+ | 307,41 | IT | |
| Morgan-Stanley | A | 309,58 | US | |
| Societe-Generale | A+ | 319,02 | FR | |
| Lloyds | A+ | 326,84 | GB | |
| Intesa-Sanpaolo | A+ | 329,66 | IT | |
| Royal-Bank-of-Scotland | A+ | 349,76 | GB | |
| UniCredit | A | 370,55 | IT | |
| Italy | A+ | 373,88 | IT | |
| Bank-of-America-Corporation | A | 379,68 | US | |
| WestLB | BBB+ | 379,78 | DE | |
| Bank-of-America | A+ | 381,07 | US | |
| Banca-Monte-dei-Paschi-di-Siena | A- | 417,38 | IT | |
| Banca-Popolare-di-Milano | A- | 489,26 | IT | |
| Banco-Popolare-Societa-Cooperativa | A- | 650,38 | IT | |
Je cite Fernand « Sans surprise, le CDS des USA côte le tiers de celui de la France, malgré un AA+ contre un AAA. Et, il représente environ la moitié de celui de l’Allemagne. Le marché est donc indifférent aux états d’âme de S&P, et se demande pourquoi la France est encore AAA. Par ailleurs, le CDS du japon (AA-) reste nettement inférieur à celui de la France.
Même le CDS de Standard Chartered (A) est inférieur à celui de l’Etat français. Là, on peut se poser des questions sur le raisonnement du marché. A titre personnel, je pense encore qu’il y a bien moins de risque que l’Etat français soit en cessation de paiement que StandChart ne fasse faillite.
Autre incohérence, plus facile à appréhender au niveau national : le CDS de Natixis est légèrement inférieur à celui de CA SA, et même à celui de BNP Paribas. La différence n’est pas bien grande, mais il est de notoriété publique que Natixis a été en quasi faillite et est perfusé par BPCE. Dans le cas présent, le marché anticipe probablement que le fonctionnement du système bancaire français est conçu de telle façon que Natixis ne pourra pas faire faillite, quitte à appeler l’Etat ou les autres banques françaises à son secours. Curieusement, dans le cas présent, S&P et le marché sont d’accord.
Bon, je ne vais pas vous commenter toute la liste, je vous laisse regarder et relever vous-mêmes les écarts qui peuvent vous surprendre. »
Une belle illustration de la prétendue rationalité des marchés en ces temps troublés. Tiens, en parlant de ça, comme je le pensais, l’action Apple a bien ouvert en baisse : -2% à cette heure… Cela dit, la perte est faible, le marché digère bien l’information.

Apple est typiquement la